

| January | 14,583,484 |
| January | 14,504,588 |
| February | 14,967,291 |
| March | 11,904,734 |
| April | 13,830,360 |
| May | 15,775,945 |
| June | 12,476,548 |
| July | 20,039,500 |
| August | 15,542,650 |
| September | 9,703,035 |
| October | 13,538,178 |
| November | 14,913,426 |
| December | 16,265,079 |
| Total | 173,461,335 |
| January | 13,462,193 |
| February | 12,863,746 |
| March | 12,178,860 |
| April | 9,820,271 |
| May | 12,741,201 |
| June | 11,820,185 |
| July | 21,421,122 |
| August | 20,400,930 |
| September | 10,663,611 |
| October | 13,038,644 |
| November | 13,529,188 |
| December | 12,302,511 |
| Total | 164,222,082 |
| January | 13,958,785 |
| February | 13,864,309 |
| March | 11,181,767 |
| April | 10,941,414 |
| May | 15,722,615 |
| June | 11,220,139 |
| July | 21,834,442 |
| August | 17,754,236 |
| September | 9,614,597 |
| October | 12,274,679 |
| November | 9,607,386 |
| December | 14,567,751 |
| Total | 162,542,120 |
| January | 13,982,263 |
| February | 12,817,844 |
| March | 9,921,594 |
| April | 13,644,630 |
| May | 13,237,506 |
| June | 8,739,570 |
| July | 16,335,561 |
| August | 14,994,173 |
| September | 8,541,008 |
| October | 13,527,472 |
| November | 15,476,931 |
| December | 15,341,850 |
| Total | 156,560,402 |
| January | 13,409,330 |
| February | 14,776,242 |
| March | 12,316,877 |
| April | 10,640,065 |
| May | 13,146,756 |
| June | 10,546,148 |
| July | 16,022,034 |
| August | 15,914,940 |
| September | 9,503,962 |
| October | 15,564,119 |
| November | 15,186,972 |
| December | 17,639,118 |
| Total | 164,666,563 |
| January | 15,303,296 |
| February | 13,298,604 |
| March | 10,757,356 |
| April | 14,468,602 |
| May | 13,106,760 |
| June | 14,710,928 |
| July | 18,425,276 |
| August | 17,365,901 |
| September | 10,161,933 |
| October | 14,500,055 |
| November | 14,559,551 |
| December | 14,593,805 |
| Total | 171,252,066 |
| January | 16,255,909 |
| February | 15,026,177 |
| March | 10,443,027 |
| April | 12,388,083 |
| May | 13,821,268 |
| June | 9,369,030 |
| July | 12,401,113 |
| August | 17,080,231 |
| September | 10,707,337 |
| October | 17,294,698 |
| November | 13,694,331 |
| December | 18,774,053 |
| Total | 167,255,261 (- 4.9% vs 2002) |
| January | 15,014,716
+29% year on year and highest Jan total since 1972 |
| February | 19,042,888 |
| March | 14,287,152 |
| April | 13,178,926 |
| May | 13,977,410 |
| June | 12,211,024 |
| July | 14,984,418 |
| August | 15,853,813 |
| September | 10,608,021 |
| October | 13,377,803 |
| November | 16,474,494 |
| December | 16,891,868 |
| Total | 175,902,533 |